천연잔디 카펫
| 내추럴 25 | 내추럴 30 | 내추럴 35 | |
|---|---|---|---|
| 색상 | 4톤 그린(올리브그린 스타일) | 4톤 그린(올리브그린 스타일) | 4톤 그린(올리브그린 스타일) |
| 섬유 | |||
| 재료 | PE + PP(내자외선) | PE + PP(내자외선) | PE + PP(내자외선) |
| 구조 | 모노필라멘트(줄기 모양 포함) | 모노필라멘트(줄기 모양 포함) | 모노필라멘트(줄기 모양 포함) |
| 디텍스 | 8500 | 8500 | 12800 |
| 두께 | 직선사: 120 ± 20μm; 커브 원사: 70 ± 20μm | 직선사: 120 ± 20μm; 커브 원사: 70 ± 20μm | 직선사: 120 ± 20μm; 커브 원사: 70 ± 20μm |
| 너비 | 직선사: 0.70 ± 0.03mm; 곡선 원사 0.44 ± 0.03mm | 직선사: 0.70 ± 0.03mm; 곡선 원사 0.44 ± 0.03mm | 직선사: 0.70 ± 0.03mm; 곡선 원사 0.44 ± 0.03mm |
| 내추럴 25 | 내추럴 30 | 내추럴 35 | |
|---|---|---|---|
| 잔디 / 응회암 | |||
| 더미 높이 | 25mm ± 1mm | 30mm ± 1mm | 35mm ± 1mm |
| 게이지 | 3/8인치 | 3/8인치 | 3/8인치 |
| 스티치 속도 | 160바늘/m | 160바늘/m | 160바늘/m |
| 밀도 | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² | 16800 ± 100/m² |
| 잔디 무게 | 820 g/m² ± 10% | 950 g/m² ± 10% | 1080 g/m² ± 10% |
| 역행 | |||
| 기본 백업 | PP 천 + 그물 | PP 천 + 그물 | PP 천 + 그물 |
| 보조 백업 | SBR 라텍스 | SBR 라텍스 | SBR 라텍스 |
| 총 카펫 무게 | 2345 g/m² ± 10% | 2375 g/m² ± 10% | 2505 g/m² ± 10% |
| 포장 | 2m * 일반 포장으로 25m/롤 | 2m * 일반 포장으로 25m/롤 | 2m * 일반 포장으로 25m/롤 |
